Ведомственный перечень государственных услуг
Утверждаю
Руководитель Росархива
А.Н.АРТИЗОВ
9 февраля 2015 г.
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги или работы | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | Наименования федеральных государственных учреждений |
1. Государственные услуги | |||||
1 | Оказание информационных услуг на основе архивных документов | юридические и физические лица | Количество исполненных тематических запросов (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Количество исполненных социально-правовых запросов (ед.) | |||||
Объем документов, скопированных по заказам пользователей (лист, кадр, секунда) | |||||
2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним | юридические и физические лица | Число пользователей читальным залом (чел.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Количество посещений читального зала (ед.) | |||||
Число обращений к справочно-поисковым средствам (ед.) | |||||
Количество подготовленных и проведенных историко-документальных выставок (ед.) | |||||
Количество подготовленных к изданию документальных сборников (ед.) | |||||
Количество посещений интернет-сайта (ед.) | |||||
3 | Согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций | юридические лица | Количество согласованных индивидуальных номенклатур дел, положений об архивах, экспертных комиссиях, инструкций по делопроизводству (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
4 | Утверждение описей дел постоянного срока хранения и согласование описей дел временного срока хранения, образующихся в процессе деятельности организаций | юридические лица | Количество утвержденных описей дел постоянного срока хранения (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Количество согласованных описей дел временного срока хранения (ед.) | |||||
5 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (документоведение, архивоведение) | физические лица | Число обучающихся по очной форме (чел.) | Доля аспирантов, успешно выполнивших годовой раздел индивидуального плана (%) | ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» |
Число обучающихся по заочной форме (чел.) | |||||
6 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области документоведения и архивоведения | физические лица | Число обучающихся по очной форме (чел.) | Доля обучающихся, успешно прошедших тестирование по итогам повышения квалификации (%) | ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» |
Число обучающихся по заочной форме (чел.) | |||||
7 | Реализация основных программ профессионального обучения — программы переподготовки служащих в области документоведения и архивоведения | физические лица | Число обучающихся по заочной форме (чел.) | Доля обучающихся, успешно прошедших тестирование и итоговую аттестацию (%) | ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» |
2. Государственные работы | |||||
8 | Обеспечение сохранности и учет архивных документов | интересы общества | Объем хранимых документов (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Объем документов, проверенных на наличие (ед.) | |||||
Объем документов, подвергнутых физико-химической и технической обработке (ед.) | |||||
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (ед.) | |||||
9 | Комплектование архивными документами | интересы общества | Объем документов, принятых на постоянное хранение (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Объем документов по личному составу, принятых на хранение (ед.) | |||||
10 | Научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним | интересы общества | Количество описанных архивных документов (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
Количество архивных документов, сведения о которых включены в электронные и традиционные каталоги (ед.) | |||||
11 | Проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания | интересы общества | Количество документов, подготовленных к рассекречиванию (ед.) | казенные учреждения — федеральные государственные архивы | |
12 | Проведение научно-исследовательских работ (прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) в области документоведения и архивоведения | интересы общества | Количество разрабатываемых научных тем (ед.) | Доля научных исследований, принятых в установленном порядке, от общего числа исследований, которые должны быть завершены в соответствующем году (%) | ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» |
13 | Организация проведения информационных и научно-практических мероприятий в области документоведения и архивоведения | интересы общества | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Доля проведенных мероприятий по отношению к числу запланированных мероприятий (%) | ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» |
Общее число участников проведенных мероприятий (чел.) | Доля выполненных запросов по отношению к числу запланированных запросов (%) | ||||
Количество подготовленных информационно-справочных документов (ед.) | |||||
Объем предоставленных по запросам информационно-справочных материалов (лист) | |||||
14 | Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов федерального недвижимого имущества, находящихся в ведении Росархива | интересы общества | Общая площадь обслуживаемых зданий, сооружений, помещений (кв. м) | Количество аварийных ситуаций, приведших к порче архивных документов (ед.) | ФБУ «Объединение по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов» |
Общая площадь отремонтированных зданий, сооружений, помещений (кв. м) | Доля аварий, ликвидированных в течение 24 часов, от общего числа аварий (%) | ||||
Доля исполненных заявок, поступивших от архивов (%) | |||||
Доля включенных в гос. задание конкретных ремонтных работ, реализованных в течение года (%) |